Captura una de las dos (percápita o venta) y la otra se calcula. La etiqueta auto marca la derivada; puedes editarla para invertir el cálculo.
| Métrica | Forecast | Resultado real | Variación |
|---|---|---|---|
| Aforo (personas) | — | ||
| Venta total capturada c/IVA (MXN) | — | ||
| Percápita (MXN/persona) | — |
Comisión KeepCash, utilidad operativa y costo variable — montos totales forecast vs real, y su equivalente por asistente.
| Indicador | Forecast | Real | Variación |
|---|---|---|---|
| Venta por asistente | $0 | $0 | — |
| Comisión KeepCash por asistente | $0 | $0 | — |
| Utilidad operativa por asistente | $0 | $0 | — |
| Costo variable por asistente | $0 | $0 | — |
Ingreso KeepCash (comisión) − comisiones a terceros = ingreso neto; menos costos variables, fijos, administrativos y amortización de CAPEX = utilidad operativa.
| Venta total capturada c/IVA | $0 | $0 | — |
| (−) IVA | $0 | $0 | |
| Venta sin IVA | $0 | $0 | |
| (×) Comisión KeepCash → Ingreso KeepCash | $0 | $0 | — |
| Comisión KC por asistente (MXN/persona) | $0 | $0 | — |
| Concepto | % | Base | Monto FC | Monto real | Var | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total comisiones terceros | $0 | $0 | — |
| = INGRESO NETO KEEPCASH | $0 | $0 | — |
| Concepto | ¿Persona? | Pers. FC | Tarifa | Monto FC | Pers. real | Monto real | Var | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total variables | 0 | $0 | 0 | $0 | — |
| Costo variable por asistente (MXN/persona) | $0 | $0 | — |
| Concepto | Presupuesto | Real | Var | |
|---|---|---|---|---|
| Total fijos | $0 | $0 | — |
| Concepto | Presupuesto | Real | Var | |
|---|---|---|---|---|
| Total admin | $0 | $0 | — |
| Concepto | Presupuesto | Real | Var | |
|---|---|---|---|---|
| Total amortización | $0 | $0 | — |
| = UTILIDAD OPERATIVA | $0 | $0 | — |
| Margen (utilidad ÷ ingreso neto) | 0% | 0% | |
| Margen de contribución (ingreso neto − variables) | $0 | $0 |
El efectivo recaudado por recargadores es dinero en custodia, no ingreso. El saldo no gastado es float/pasivo. Sirve para conciliar contra el saldo emitido en tarjetas QR.